平成30年度以前の県大会結果です。上から新しい順に並んでいます。
平成30年度 / 平成29年度 / 平成28年度 / 平成27年度 / 平成26年度
平成25年度 / 平成24年度 / 平成23年度 / 平成22年度 / 平成21年度
平成30(2018)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第31回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 平成31年 2月 1日(金) 2日(土) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成30年11月18日(日) | 男子 女子 |
アイダ設計杯 第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会 | 平成30年11月10日(土) 11日(日) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 男子:平成30年 6月19日(火) 20日(水)・25日(月) 女子:平成30年 6月18日(月) 19日(水)・25日(月) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第72回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成30年 5月11日(金) 12日(土) | 男子 女子 |
平成29(2017)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第30回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 男子:平成30年 2月 3日(土) 4日(日) 女子:平成30年 2月 2日(金) 4日(日) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成29年11月19日(日) | 男子 女子 |
第70回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会 | 平成29年11月11日(土) 12日(日) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 平成29年 6月20日(火) 21日(水)・24日(土) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第71回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成29年 5月 6日(土) 7日(日) | 男子 女子 |
平成27(2015)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第28回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 男子:平成28年 2月 6日(土) 9日(火) 女子:平成28年 2月 8日(月) 9日(火) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成27年11月22日(日) | 男子 女子 |
第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会 | 平成27年11月17日(火) 18日(水) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 男子:平成27年 6月15日(月) 16日(火)・22日(月) 女子:平成27年 6月16日(火) 17日(水)・22日(月) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第69回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成27年 5月 9日(土) 10日(日) | 男子 女子 |
平成26(2014)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第27回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 男子:平成27年 2月 7日(土) 8日(日) 女子:平成27年 2月 6日(金) 7日(土) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成26年11月23日(日) | 男子 女子 |
第67回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会 | 平成26年11月14日(金) 15日(土) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 男子:平成26年 6月16日(月) 17日(火)・21日(土) 女子:平成26年 6月17日(火) 18日(水)・21日(土) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第68回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成26年 5月10日(土) 11日(日) | 男子 女子 |
平成25(2013)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第26回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 男子:平成26年 2月 8日(土) 9日(日) 女子:平成26年 2月 7日(金) 8日(土) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成25年11月23日(土) | 男子 女子 |
第66回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会 | 平成25年11月13日(水) 14日(木) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 平成25年 6月17日(月) 18日(火)・22日(土) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第67回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成25年 5月11日(土) 12日(日) | 男子 女子 |
平成24(2012)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第25回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 男子:平成26年 2月 9日(土) 10日(日) 女子:平成26年 2月 8日(金) 9日(土) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成25年11月24日(土) | 男子 女子 |
第65回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県二次予選会 | 平成25年11月13日(火) 14日(水) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 平成25年 6月16日(土) 17日(日)・24日(日) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第66回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成25年 5月12日(土) 13日(日) | 男子 女子 |
平成23(2011)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第24回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 男子:平成24年 2月10日(金) 12日(日) 女子:平成24年 2月11日(土) 12日(日) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成23年11月26日(土) | 男子 女子 |
第64回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県二次予選会 | 平成23年11月11日(金) 12日(土) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 平成23年 6月18日(土) 19日(日)・25日(土) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第65回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成23年 5月14日(土) 15日(日) | 男子 女子 |
平成22(2010)年度
大会名称 | 開催日 | 結果 |
---|---|---|
第23回埼玉県民総合体育大会 兼 埼玉県高等学校男女バレーボール新人大会 | 平成23年 2月12日(土) 13日(日) | 男子 女子 |
埼玉県高等学校バレーボール技術講習会 | 平成22年10月10日(日) | 男子 女子 |
第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県二次予選会 | 平成22年11月21日(日) 28日(日) | 男子 女子 |
学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会 男女バレーボール競技大会埼玉県予選会 | 平成22年 6月19日(土) 20日(日)・27日(日) | 男子T 女子T 決勝リーグ |
第64回関東高等学校男女バレーボール大会 埼玉県予選会 | 平成22年 5月8日(土) 9日(日) | 男子 女子 |